Student Profile
|
|
| Name | SUNY JAMAN BHUIYAN |
| ID | 261169 |
| Registration No. | 2310763810 |
| Roll | 69 |
| Class | HSC |
| Section | Science Boys |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2010-08-10 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MOHAMMAD JAHANGIR HOSSAIN BHUIYAN |
| Mother's Name | SUMSUN NAHAR BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01718531188 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|