Student Profile
|
|
| Name | MAYSA AKTER |
| ID | 252638 |
| Registration No. | 2210434406 |
| Roll | 138 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS C |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2010-05-05 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MORSHED ALAM |
| Mother's Name | MOSAMMAT ARIFA AKTER MUKTA |
| Present Address | putia, Shibpur, Narsingdi |
| Permanent Address | putia, Shibpur, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01715791529 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |