Student Profile
|
|
| Name | SHANTONO BONIK |
| ID | 253144 |
| Registration No. | 2210438377 |
| Roll | 44 |
| Class | HSC |
| Section | B. STUDIES BOYS A |
| Group | Business Studies |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2008-09-16 |
| Religion | Hinduism |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | SUMAN BONIK |
| Mother's Name | MUKTA RANI BONIK |
| Present Address | Ghordia, Narsingdi Sadar, Narsingdi |
| Permanent Address | Ghordia, Narsingdi Sadar, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01764107572 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Accounting | NO |
| 5 | Management | NO |
| 6 | Production | NO |
| 7 | Agriculture | NO |