Student Profile
|
|
| Name | MASHIAD KHANOM ETU |
| ID | 252586 |
| Registration No. | 2210443112 |
| Roll | 86 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS B |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-09-09 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MASUD KHAN |
| Mother's Name | MONIRA |
| Present Address | NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01586092973 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Islamic Studies | NO |