Student Profile
|
|
| Name | MAHI KHAN |
| ID | 252150 |
| Registration No. | 2210437642 |
| Roll | 50 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS A |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2008-12-31 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MOHAMMAD SALA UDDIN KHAN |
| Mother's Name | MST ROSONARA BEGUM |
| Present Address | Shibpur, Narsingdi |
| Permanent Address | Shibpur, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01920895868 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Islamic Studies | NO |