Student Profile
|
|
| Name | ISFAR HOSSAIN |
| ID | 252118 |
| Registration No. | 2210442435 |
| Roll | 18 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS A |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2007-02-06 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | KAWSAR HOSSAIN |
| Mother's Name | MUKTA HOSSAIN |
| Present Address | Basantapur, Panchdona,NARSINGDI Sadar, NARSINGDI |
| Permanent Address | Basantapur, Panchdona,NARSINGDI Sadar, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01711661040 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |
| 8 | Islamic Studies | NO |