Student Profile
![]() |
|
Name | ARITRA MONDAL ARGHYA |
ID | 251224 |
Registration No. | 2210452000 |
Roll | 124 |
Class | HSC |
Section | SCIENCE BOYS B |
Group | SCIENCE |
Shift | MORNING |
Category | BOYS |
Date of Birth | 2009-01-21 |
Religion | Hinduism |
Blood Group | A+ |
Gender | Male |
Father's Name | KANAK MONDAL |
Mother's Name | LIPIKA RANI BISHWAS |
Present Address | MONOHARDI,NARSINGDI |
Permanent Address | MONOHARDI,NARSINGDI |
Guardian Mobile | 01721721062 |
Subject List
SL. | Subject | Is Optional |
---|