Student Profile
|
|
| Name | MARIA JIM |
| ID | 251720 |
| Registration No. | 2210504903 |
| Roll | 220 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS D |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-05-04 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. SHAFUL ISLAM |
| Mother's Name | NIPA AKTER |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01965198151 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |