Student Profile
|
|
| Name | MST LAMIA AKTER SHOILY |
| ID | 251666 |
| Registration No. | 2210442129 |
| Roll | 30 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS A |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-09-05 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. SHAKHAWAT HOSSAIN |
| Mother's Name | YEASMIN BEGUM |
| Present Address | BALAPUR,CHINBALAPUR,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | BALAPUR,CHINBALAPUR,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01628224800 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Biology | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | Bangla | NO |
| 4 | ICT | NO |
| 5 | Physics | NO |
| 6 | Chemistry | NO |
| 7 | Zoology | NO |
| 8 | General Knowledge | NO |
| 9 | Higher Math | NO |
| 10 | Botany | NO |