Student Profile
|
|
| Name | MST LAMIA AKTER SHOILY (TC) |
| ID | 251666 |
| Registration No. | 2210442129 |
| Roll | 223 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS D |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-09-05 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. SHAKHAWAT HOSSAIN |
| Mother's Name | YEASMIN BEGUM |
| Present Address | BALAPUR,CHINBALAPUR,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | BALAPUR,CHINBALAPUR,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01628224800 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | Bangla | NO |
| 3 | English | NO |
| 4 | English | NO |
| 5 | Higher Math | NO |
| 6 | Higher Math | NO |
| 7 | Physics | NO |
| 8 | Physics | NO |
| 9 | Chemistry | NO |
| 10 | Chemistry | NO |
| 11 | Botany | NO |
| 12 | Botany | NO |
| 13 | Zoology | NO |
| 14 | Zoology | NO |
| 15 | ICT | NO |
| 16 | ICT | NO |
| 17 | General Knowledge | NO |
| 18 | Biology | NO |