Student Profile
|
|
| Name | ABDULLAH AL MAHATIR MAMUN |
| ID | 252120 |
| Registration No. | 2210439669 |
| Roll | 20 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS A |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2008-12-23 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | AL MAMUN |
| Mother's Name | KAKOLIE AKTER |
| Present Address | Brahmondi, NARSINGDI Sadar, NARSINGDI |
| Permanent Address | Brahmondi, NARSINGDI Sadar, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01770717191 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |