Student Profile
|
|
| Name | CHAITY AKTER |
| ID | 251579 |
| Registration No. | 2210459660 |
| Roll | 79 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS B |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-03-23 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | SHAFIKUL ISLAM LITON |
| Mother's Name | SHAHINUR AKTER |
| Present Address | CHARMORJAL,RAIPURA,NARSINGDI |
| Permanent Address | CHARMORJAL,RAIPURA,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01614851231 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |