Student Profile
|
|
| Name | ARIN DAS |
| ID | 251650 |
| Registration No. | 2210498774 |
| Roll | 150 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS C |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-12-19 |
| Religion | Hinduism |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | SAIKAT DAS ANIL |
| Mother's Name | MADHABI RANI DAS |
| Present Address | SEBASANGHA,NARSINGDI SADAR,NARSINGDI |
| Permanent Address | SEBASANGHA,ARSINGDI SADAR,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01728037585 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |