Student Profile
![]() |
|
Name | MAHIYA KHONDOKAR MEGHLA |
ID | 251624 |
Registration No. | 2210444682 |
Roll | 124 |
Class | HSC |
Section | SCIENCE GIRLS C |
Group | SCIENCE |
Shift | MORNING |
Category | GIRLS |
Date of Birth | 2009-05-05 |
Religion | Islam |
Blood Group | B+ |
Gender | Female |
Father's Name | KHONDOKER GOLAM MOULA |
Mother's Name | MST FARIDA PARVIN |
Present Address | WEST BRAHMONDI,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
Permanent Address | WEST BRAHMONDI,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
Guardian Mobile | 01647504676 |
Subject List
SL. | Subject | Is Optional |
---|