Student Profile
|
|
| Name | NAFIZA JAHAN BRISTY |
| ID | 252591 |
| Registration No. | 2211104784 |
| Roll | 91 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS B |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-01-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | NIZAM UDDIN |
| Mother's Name | SOMI AKTER |
| Present Address | Rahariyakandi, Bancharampur, Brahmonbaria |
| Permanent Address | Rahariyakandi, Bancharampur, Brahmonbaria |
| Guardian Mobile | 01719067266 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |