Student Profile
|
|
| Name | SAIMA SARKAR SHIMU |
| ID | 251608 |
| Registration No. | 2210461185 |
| Roll | 57 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS A |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-07-27 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD KASAM MIA |
| Mother's Name | SHAMIMA BEGUM |
| Present Address | DORIHATI,HASHIMPUR,RAIPURA,NARSINGDI |
| Permanent Address | DORIHATI,HASHIMPUR,RAIPURA,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01756409163 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Biology | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | Bangla | NO |
| 4 | ICT | NO |
| 5 | Physics | NO |
| 6 | Chemistry | NO |
| 7 | Zoology | NO |
| 8 | General Knowledge | NO |
| 9 | Higher Math | NO |
| 10 | Botany | NO |