Student Profile
|
|
| Name | MARJIA AKTER |
| ID | 252646 |
| Registration No. | 2210462324 |
| Roll | 146 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS C |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-02-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD NASIR MIAH |
| Mother's Name | MOSAMMAD MUKCIA BEGOM |
| Present Address | Meratuly, Raipura, Narsingdi |
| Permanent Address | Meratuly, Raipura, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01764999054 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |