Student Profile
|
|
| Name | TAHSIN JAHAN ESHA |
| ID | 252608 |
| Registration No. | 2110734398 |
| Roll | 108 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS B |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2007-03-03 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MOHAMMAD RAFIQUL ISLAM |
| Mother's Name | SHANAZ BEGUM |
| Present Address | Narsingdi Sadar, Narsingdi |
| Permanent Address | Narsingdi Sadar, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01765384469 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |