Student Profile
![]() |
|
Name | TONMOY SAHA |
ID | 252136 |
Registration No. | 2210443481 |
Roll | 36 |
Class | HSC |
Section | HUMANITIES BOYS A |
Group | HUMANITIES |
Shift | DAY |
Category | BOYS |
Date of Birth | 2009-09-06 |
Religion | Hinduism |
Blood Group | |
Gender | Male |
Father's Name | KASHI NATH SAHA |
Mother's Name | SHILPI SAHA |
Present Address | Hajipur, Narsingdi Sadar, Narsingdi |
Permanent Address | Hajipur, Narsingdi Sadar, Narsingdi |
Guardian Mobile | 01734506515 |
Subject List
SL. | Subject | Is Optional |
---|