Student Profile
|
|
| Name | MARJAN HOSSAIN FERDOUS |
| ID | 252111 |
| Registration No. | 2210434367 |
| Roll | 11 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS A |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2009-08-13 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD. TOFAZZAL HOSSAIN |
| Mother's Name | MONERA KHANDAKER |
| Present Address | Badarpur, Narsingdi Sadar, Narsingdi |
| Permanent Address | Badarpur, Narsingdi Sadar, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01726509367 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Islamic Studies | NO |