Student Profile
|
|
| Name | IFRAT JAHAN MIM |
| ID | 251640 |
| Registration No. | 2210437271 |
| Roll | 140 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS C |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-06-12 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD MOMEN HOSSAIN |
| Mother's Name | JAKIA SULTANA |
| Present Address | SHIMULIA,SHIBPUR,NARSINGDI |
| Permanent Address | SHIMULIA,SHIBPUR,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01763662792 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |