Student Profile
![]() |
|
Name | MAHIN MIA |
ID | 251219 |
Registration No. | 2210449248 |
Roll | 119 |
Class | HSC |
Section | SCIENCE BOYS B |
Group | SCIENCE |
Shift | MORNING |
Category | BOYS |
Date of Birth | 2009-01-15 |
Religion | Islam |
Blood Group | B+ |
Gender | Male |
Father's Name | MOHAMMAD MONIR |
Mother's Name | PARVIN AKTER |
Present Address | 142/KUNDARPARA, MANIKKHALI, CHANDPUR, KATIADAI,KISHOREGANJ |
Permanent Address | 142/KUNDARPARA, MANIKKHALI, CHANDPUR, KATIADAI,KISHOREGANJ |
Guardian Mobile | 01989811183 |
Subject List
SL. | Subject | Is Optional |
---|