Student Profile
|
|
| Name | ANIKA ANJUM |
| ID | 251617 |
| Registration No. | 2210455238 |
| Roll | 117 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS B |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-04-10 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD KHALEKUZZAMAN VUIYA |
| Mother's Name | YESMIN BEGUM TAKMINA |
| Present Address | DAKSHINDHEURA,CHANDANPUR,BELABO,NARSINGDI |
| Permanent Address | DAKSHINDHEURA,CHANDANPUR,BELABO,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01716994668 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |