Student Profile
|
|
| Name | SABBIR |
| ID | 252161 |
| Registration No. | 2210446428 |
| Roll | 61 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS B |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2008-08-28 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | SANAULLAH MIAH |
| Mother's Name | SALEHA BEGUM |
| Present Address | TAWRA, DANGA BAZAR, RUPGONJ, NARAYANGONJ |
| Permanent Address | TAWRA, DANGA BAZAR, RUPGONJ, NARAYANGONJ |
| Guardian Mobile | 01710005347 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |