Student Profile
|
|
| Name | MST ANIKA |
| ID | 251534 |
| Registration No. | 2218976988 |
| Roll | 34 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS A |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-03-15 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. ABDULLAH |
| Mother's Name | ASMA BEGUM |
| Present Address | CHAITABO, PANCHDHONA, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | CHAITABO, PANCHDHONA, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01714974878 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |