Student Profile
|
|
| Name | SAIMA SANI |
| ID | 251600 |
| Registration No. | 2210463698 |
| Roll | 100 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS B |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2010-01-12 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | SANA ULLAH |
| Mother's Name | SALINA |
| Present Address | RAZABARI,MORJALBAZAR,RAIPURA,NARSINGDI |
| Permanent Address | RAZABARI,MORJALBAZAR,RAIPURA,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01742907632 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |