Student Profile
|
|
| Name | MST NUSPA JAHAN OISHE |
| ID | 252575 |
| Registration No. | 2210442473 |
| Roll | 75 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS B |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-09-20 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. NURUL ISLAM ADAR ALI |
| Mother's Name | KHALEDA AKTER |
| Present Address | Mouza Bamunia, Nilphamari |
| Permanent Address | Mouza Bamunia, Nilphamari |
| Guardian Mobile | 01936504830 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |