Student Profile
|
|
| Name | SARNA AKTER |
| ID | 251546 |
| Registration No. | 2210441883 |
| Roll | 46 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS A |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-02-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MILON MIA |
| Mother's Name | RASHIDA BEGUM |
| Present Address | PAKURIA,AMDIA,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | PAKURIA,AMDIA,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01875289363 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |