Student Profile
|
|
| Name | TASFIA TANJIM |
| ID | 251688 |
| Registration No. | 2210452393 |
| Roll | 188 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS D |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-11-24 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD ALIM MIA |
| Mother's Name | KHADIZA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01890303652 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |