Student Profile
|
|
| Name | JANNATUL FARDUS MIM |
| ID | 251539 |
| Registration No. | 2210443033 |
| Roll | 39 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS A |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-01-27 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | FARUK AHMED |
| Mother's Name | SOFIA |
| Present Address | GHORADIA, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | GHORADIA, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01629593340 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |