Student Profile
|
|
| Name | BAYZID BOSTAMI |
| ID | 252213 |
| Registration No. | 2210463250 |
| Roll | 113 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS C |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2009-03-30 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MOSTAFA MIA |
| Mother's Name | KAMRON NAHER |
| Present Address | Sirampur, Raipura, Narsingdi |
| Permanent Address | Sirampur, Raipura, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01880221094 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |