Student Profile
|
|
| Name | MONA AKTER |
| ID | 253518 |
| Registration No. | 2210438390 |
| Roll | 18 |
| Class | HSC |
| Section | B. STUDIES GIRLS A |
| Group | Business Studies |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-09-09 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MOHAMMED MASUD |
| Mother's Name | MST. NIPA AKTER |
| Present Address | SANGITA, NARSINGDI Sadar, NARSINGDI |
| Permanent Address | SANGITA, NARSINGDI Sadar, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01761363399 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Accounting | NO |
| 5 | Management | NO |
| 6 | Finance | NO |
| 7 | Agriculture | NO |