Student Profile
|
|
| Name | FARIHA AKTER HIRA |
| ID | 252527 |
| Registration No. | 2210443146 |
| Roll | 27 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS A |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2010-06-30 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD FARUQ |
| Mother's Name | SHARMIN AKTER |
| Present Address | Kunderpara, Shibpur, Narsingdi |
| Permanent Address | Kunderpara, Shibpur, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01785583783 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Islamic Studies | NO |