Student Profile
|
|
| Name | FAHIM MIAH |
| ID | 252170 |
| Registration No. | 2210437655 |
| Roll | 70 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS B |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2009-04-24 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | ABDUL MANNAN |
| Mother's Name | MAMTAJ BEGUM |
| Present Address | Ningoan, Shibpur, Narsingdi |
| Permanent Address | Ningoan, Shibpur, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01742248612 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |