Student Profile
|
|
| Name | SUJOY GOPE |
| ID | 253126 |
| Registration No. | 2210445396 |
| Roll | 26 |
| Class | HSC |
| Section | B. STUDIES BOYS A |
| Group | Business Studies |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2009-07-18 |
| Religion | Hinduism |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | PANKAJ KUMAR GOPE |
| Mother's Name | MOKTA RANI GOPE |
| Present Address | BHATPARA, NARSINGDI Sadar, NARSINGDI |
| Permanent Address | BHATPARA, NARSINGDI Sadar, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01715410681 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Accounting | NO |
| 5 | Management | NO |
| 6 | Agriculture | NO |