Student Profile
|
|
| Name | FATEMA KHATUN |
| ID | 251543 |
| Registration No. | 2210460159 |
| Roll | 43 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS A |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-07-23 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | SHAHJAHAN MIAH |
| Mother's Name | SHAHANAJ BEGUM |
| Present Address | KHODADILA,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | KHODADILA,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01727468222 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |