Student Profile
|
|
| Name | TASNUBA TABASSUM MITU |
| ID | 252610 |
| Registration No. | 2210442840 |
| Roll | 110 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS B |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-01-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. MAZIBAR RAHMAN |
| Mother's Name | MAHILA BEGUM |
| Present Address | Bilasdi, Narsingdi Sadar, Narsingdi |
| Permanent Address | Bilasdi, Narsingdi Sadar, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01752621436 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |