Student Profile
|
|
| Name | MOBASHIRA RAHMAN SAIMA |
| ID | 251704 |
| Registration No. | 2211122966 |
| Roll | 204 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS D |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-04-24 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. MAHFUZUR RAHMAN |
| Mother's Name | FARJANA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01603872553 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |