Student Profile
|
|
| Name | MD. ARHAM HOSSAIN SEUM |
| ID | 252145 |
| Registration No. | 2210445401 |
| Roll | 45 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS A |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2008-09-14 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD. ALTAB HOSSAIN |
| Mother's Name | FARIDA HOSSAIN SIMA |
| Present Address | Charpara, Narisngdi Sadar, Narsingdi |
| Permanent Address | Charpara, Narisngdi Sadar, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01815218146 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Agriculture | NO |