Student Profile
|
|
| Name | JOHAEER ANJUM SRISTY |
| ID | 251718 |
| Registration No. | 2210432408 |
| Roll | 218 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS D |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-03-23 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MOHAMMAD JAHANGIR HOSSAIN |
| Mother's Name | KAZI AL-AR DAISIA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01712866579 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |