Student Profile
|
|
| Name | ADIBA SHAHIN PUSHPO |
| ID | 252549 |
| Registration No. | 2210443982 |
| Roll | 49 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS A |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2008-09-19 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | SHAHZAMAN SARKER |
| Mother's Name | SHIKHA SARKER |
| Present Address | Karimpur, Narsingdi, Sadar, Narsingdi |
| Permanent Address | Karimpur, Narsingdi, Sadar, Narsingdi |
| Guardian Mobile | 01789988079 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | Islamic Studies | NO |