Student Profile
|
|
| Name | SUMIA AKTER SARMILA |
| ID | 251549 |
| Registration No. | 2210434395 |
| Roll | 49 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS A |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-08-17 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. JASIM UDDIN |
| Mother's Name | MOKARIMA |
| Present Address | HIJOLIA,NOADIA,SHIBPUR,NARSINGDI |
| Permanent Address | HIJOLIA,NOADIA,SHIBPUR,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01987015400 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |