Student Profile
|
|
| Name | MONIKA AKTER |
| ID | 251531 |
| Registration No. | 2210463708 |
| Roll | 31 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS A |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2010-02-08 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MINHAZZ UDDIN |
| Mother's Name | MARJEA KHANOM |
| Present Address | MARJAL,RAIPURA, NARSINGDI |
| Permanent Address | MARJAL,RAIPURA, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01751642760 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |