Student Profile
|
|
| Name | SHISHIR SARKER |
| ID | 251201 |
| Registration No. | 2210437705 |
| Roll | 101 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE BOYS B |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2008-08-03 |
| Religion | Hinduism |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | JAGANNATH SARKER |
| Mother's Name | PRIANGKA RANI SHARMAS |
| Present Address | SHIBPUR, NARSINGDI |
| Permanent Address | SHIBPUR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01791337322 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Chemistry | NO |
| 6 | Zoology | NO |